Игроки
Игрок |
|
Бабаев Николай
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
16/17 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
ХК Брянск | 31 | 17 | 1 | 8 | 0 | 413 | 48 | 365 | 88.4 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 585:43 |
17/18 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
ХК Брянск | 31 | 19 | 3 | 11 | 2 | 436 | 57 | 379 | 86.9 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883:37 |
17/18 | Плей-офф | |||||||||||||||
ХК Брянск | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 72 | 9 | 63 | 87.5 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:56 |
18/19 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
ХК Брянск | 31 | 30 | 12 | 16 | 0 | 828 | 89 | 739 | 89.3 | 3.40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1570:34 |
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 66 | 16 | 35 | 2 | 1677 | 194 | 1483 | 88.4 | 3.83 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3039:54 | |
Плей-офф | 3 | 0 | 3 | 0 | 72 | 9 | 63 | 87.5 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:56 | |
Всего | 69 | 16 | 38 | 2 | 1749 | 203 | 1546 | 88.4 | 3.82 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3184:50 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке