Игроки
Игрок |
|
Богачёв Вадим
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
16/17 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Россошь | 66 | 34 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19.4 | 1.1 | 420 | 213 | 50.7 | ||
16/17 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Россошь | 66 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 60 | 19 | 31.7 | ||
17/18 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Россошь | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 1.1 | 102 | 45 | 44.1 | ||
17/18 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Россошь | 66 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 33 | 16 | 48.5 | ||
18/19 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Россошь | 66 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 1.0 | 114 | 56 | 49.1 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 60 | 9 | 5 | 14 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14.3 | 1.1 | 636 | 314 | 49.4 | |||
Плей-офф | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 93 | 35 | 37.6 | |||
Всего | 72 | 9 | 7 | 16 | -1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13.8 | 0.9 | 729 | 349 | 47.9 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний